介質(zhì)濾波器(貼面型3)
產(chǎn)品詳情
技 術(shù) 參 數(shù)
型 號(hào) 中心頻率fo(MHz) 通帶寬度(MHz) 插入衰耗(db)max 駐波比max 阻帶衰減db (MHz) 尺 寸W × L × H
DF2C915P26BSSS 915 fo±13.0 2.5 2.0 27(fo-77.5)17(fo+77.5) 5.8 X 7.3 X 2.9
DF2C2442P83BSSL 2442 fo±41.5 1.5 2.0 35(fo-291.5) 5.05 X 3.2 X 1.9
DF3C2442P85BSSS 2442 fo±42.5 2.5 2.0 40(fo-500)30(fo-250)45(fo+250)38(fo+500) 5.7 X 4.4 X 2.0
DF2C2442P84ASSS 2442 fo±42.0 3.2 2.0 40(fo-500)30(fo-250)45(fo+250)38(fo+500) 5.7 X 3.3 X 1.9
DF2C1575P10ACNS 1575.4 fo±5.0 2.6 2.0 30(fo-140)28(fo+140) 5.7 X 5.2 X 2.85
DF2C1890P20ACNS 1890 fo±10.0 2.5 2.0 25(fo-100)20(fo+100) 5.7 X 4.3 X 2.85
關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。