電源產(chǎn)品分類 UPS電源 | EPS電源 | 穩(wěn)壓電源 | 變頻電源 | 凈化電源 | 特種電源 | 發(fā)電機(jī)組 | 開關(guān)電源 | 逆變電源 | 模塊電源 | LED電源 | (蓄)電池 | 其他電源產(chǎn)品
電源應(yīng)用分類 通信電源 | 電力電源 | 車載電源 | 軍工電源 | 航天電源 | 工控電源 | PC電源 | 電鍍電源 | 焊接電源 | 加熱電源 | 醫(yī)療電源 | 家電電源 | 勵(lì)磁電源 | 便攜電源
                             充電機(jī)(器) | 其他應(yīng)用分類
電源配套分類 功率器件 | 防雷浪涌 | 測試儀器 | 電磁兼容 | 電源IC | 電池檢測 | 變壓器 | 軸流風(fēng)機(jī) | 電子元件 | 散熱器 | PCB/輔助材料 | 連接/傳感器 | 其他電源配套
新能源分類      太陽能(光伏發(fā)電) | 風(fēng)能發(fā)電 | 潮汐發(fā)電 | 水利發(fā)電 | 燃料電池 | 其它新能源
您的位置:電源在線首頁>>產(chǎn)品中心>>電源配套分類>>電子元件>>4*4村田可調(diào)電容TZB4R200pp10產(chǎn)品詳情

4*4村田可調(diào)電容TZB4R200pp10

無圖片
公司名稱:邁斯科集團(tuán)(香港)有限公司
所屬類別:電源配套分類>>電子元件
電子信箱:13684964275@163.com
聯(lián)系電話:86-0755-81751047
聯(lián) 系 人:伏生
更新時(shí)間:2011-5-30 18:38:50
點(diǎn)擊這里與企業(yè)談話 
產(chǎn)品詳情

村田可調(diào)電容:

    TZR1Z010A001 0.55 1.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZR1Z1R5A001 0.7 1.5 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZR1Z040A001 1.5 4.0 +100/-0% NP0±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZR1R080A001 3.0 8.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZS2Z060A001 3.0 6.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZS2Z100A001 3.5 10.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZS2R200A001 7.0 20.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2Z010A001 0.5 1.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2Z2R5A001 0.65 2.5 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2Z030A001 1.5 3.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2Z060A001 2.5 6.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2Z100A001 3.0 10.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2R200A001 4.5 20.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2R250A001 5.5 25.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2K450A001 8.0 45.0 +100/-0% N1000±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZV2Z2R5A110 0.65 2.5 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZV2Z030A110 1.5 3.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZV2Z060A110 2.5 6.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZV2Z100A110 3.0 10.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZV2R200A110 4.5 20.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZC3Z030Appp 1.4 3.0 +50/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Brown
    TZC3Z060Appp 2.0 6.0 +50/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue
    TZC3R100Appp 3.0 10.0 +50/-0% N750±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White
    TZC3P200Appp 5.0 20.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Red
    TZC3P300Appp 6.5 30.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Green
    TZW4Z1R5A001 0.4 1.5 +100/-0% NP0±150ppm/°C 200min. at 500MHz, Cmax. 250Vdc 550Vdc
    TZB4Z030pp10 1.4 3.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Brown
    TZB4Z060pp10 2.0 6.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue
    TZB4Z100pp10 3.0 10.0 +50/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White
    TZB4R200pp10 4.5 20.0 +50/-0% N750±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Red
    TZB4P300pp10 6.5 30.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Green
    TZB4P400pp10 8.5 40.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Yellow
    TZB4Z250pp10 4.0 25.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 50Vdc 110VdcBlack+Marking
    TZB4R500pp10 7.0 50.0 +100/-0% N750±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 50Vdc 110Vdc Black+ Marking
    TZ03Z2R3p169 1.25 2.3 +50/-0% NP0±200ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Black
    TZ03Z050p169 1.5 5.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue
    TZ03Z070p169 2.0 7.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue
    TZ03N100p169 2.1 10.0 +50/-0% N200±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White
    TZ03Z100p169 2.7 10.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue

以上村田可調(diào)電容,我司均有現(xiàn)貨歡迎來電咨詢!

關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
請您注意:
·遵守中華人民共和國的各項(xiàng)有關(guān)法律法規(guī)
·承擔(dān)一切因您的行為而導(dǎo)致的法律責(zé)任
·本網(wǎng)留言板管理人員有權(quán)刪除其管轄的留言內(nèi)容
·您在本網(wǎng)的留言內(nèi)容,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用
·參與本留言即表明您已經(jīng)閱讀并接受上述條款
用戶名: 密碼: 匿名留言   免費(fèi)注冊電源在線網(wǎng)會(huì)員,獲取更多服務(wù)!立刻注冊
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
企業(yè)商柜
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美国产日产综合不卡| 色综合天天综合| 无码专区久久综合久中文字幕| 伊人yinren6综合网色狠狠| 色综合伊人色综合网站| 亚洲香蕉网久久综合影视| 婷婷丁香五月激情综合| 久久综合鬼色88久久精品综合自在自线噜噜| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 亚洲欧美日韩国产综合| 婷婷亚洲综合五月天小说| 久久综合狠狠综合久久| 人人狠狠综合久久亚洲88| 丁香五月婷婷综合激情在线| 一本色综合久久| 亚洲国产国产综合一区首页| 狠狠综合久久AV一区二区三区| 狠狠色婷婷七月色综合| 自拍三级综合影视| 综合五月激情五月开心婷婷| 久久婷婷激情综合色综合俺也去| 色综合婷婷在线| 久久综合九色欧美综合狠狠| 色久综合网精品一区二区| 久久婷婷色综合一区二区| 色综合天天综合| 中文字幕亚洲综合小综合在线 | 亚洲伊人久久成综合人影院| 久久99国产综合精品| 国产综合精品女在线观看| 香蕉蕉亚亚洲aav综合| 久久99精品综合国产首页| 国产香蕉尹人综合在线| 色视频综合无码一区二区三区| 国产欧美日韩综合自拍| 欲香欲色天天综合和网| 亚洲欧美另类成人综合图片| 五月天激情综合网| 色欲色香天天天综合网站免费| 国产成人精品综合久久久| 一本综合久久国产二区|