功能: |
用于測(cè)量5A...800A交流、直流及脈沖電流;原、副邊電氣隔離。 | ||||
請(qǐng)點(diǎn)擊“PDF文件”下栽產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | |||||
CHF-系列…開(kāi)環(huán)霍爾電流傳感器: | |||||
型號(hào) | 額定電流 | 輸出電壓 | 電源 | 窗口 | PDF資料 |
IN(A) | VM(V) | Vc(V) | mm | 點(diǎn)擊下載 | |
CHF-5P | 5 | ±4 | ±12~15 | PCB | PDF文件 |
CHF-10P | 10 | ||||
CHF-15P | 15 | ||||
CHF-20P | 20 | ||||
CHF-25P | 25 | ||||
CHF-50B | 50 | ±4 | ±12~15 | 10×20 | PDF文件 |
CHF-100B | 100 | ||||
CHF-200B | 200 | ||||
CHF-300B | 300 | ||||
CHF-400B | 400 | ||||
CHF-600B | 600 | ||||
CHF-50H | 50 | ±4 | ±12~15 | 16×22 | PDF文件 |
CHF-100H | 100 | ||||
CHF-200H | 200 | ||||
CHF-300H | 300 | ||||
CHF-400H | 400 | ||||
CHF-500H | 500 | ||||
CHF-600H | 600 | ||||
CHF-50AS | 50 | ±4 | ±12~15 | φ16 | PDF文件 |
CHF-100AS | 100 | ||||
CHF-200AS | 200 | ||||
CHF-300AS | 300 | ||||
CHF-50E | 50 | ±4 | ±12~15 | φ20 | PDF文件 |
CHF-100E | 100 | ||||
CHF-200E | 200 | ||||
CHF-300E | 300 | ||||
CHF-50F | 50 | ±4 | ±12~15 | φ20 | PDF文件 |
CHF-100F | 100 | ||||
CHF-200F | 200 | ||||
CHF-400F | 400 | ||||
CHF-600F | 600 | ||||
CHF-100G | 100 | ±4 | ±12~15 | φ35 | PDF文件 |
CHF-200G | 200 | ||||
CHF-400G | 400 | ||||
CHF-600G | 600 | ||||
CHF-800G | 800 | ||||
CHF-系列…開(kāi)環(huán)霍爾電流傳感器通用參數(shù): | |||||
制造原理 | 開(kāi)環(huán)霍爾直測(cè)試原理制造 | ||||
測(cè)量頻率 | DC~20KHz | ||||
精度 | 1% | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | <10μS | ||||
線性度 | 1% | ||||
電源電壓 | ±12V…15V(±5%) | ||||
電源耗電 | 25mA | ||||
絕緣電壓 | 在原邊與副邊電路之間:2.5KV…5KV有效值/50Hz/1分鐘 | ||||
工作溫度 | -10 …+85℃ | ||||
應(yīng)用: | 各種電源、電焊機(jī)、工業(yè)自動(dòng)化控制、電氣傳動(dòng)、變頻器、電機(jī)伺服系統(tǒng)、 | ||||
電力系統(tǒng)、鐵路信號(hào)及機(jī)車(chē)、整流系統(tǒng)、軍用裝備等工業(yè)及軍用技術(shù)領(lǐng)域。 |