● | 適合低於 0.3W 待機(jī) 功率量測(cè),瓦特解析度:0.01mW at 150V / 300V Range。 |
● | 規(guī)格超越 Energy Star 對(duì)於量測(cè)儀器的要求(CP-268-PS)。 |
● |
電流 15 檔,從 1mA ~ 50A (CP-268-5),均由單一端子接線,使用內(nèi)部感測(cè)器量測(cè),無(wú)需切換端子或外接其他感測(cè)器 (45~65Hz)。 |
● | 電壓 9 檔,從1.5V、3V、6V ~ 600V,采1.5、3、6為基準(zhǔn),10倍及100倍換檔,檔位密度高,量測(cè)精度佳。 |
● | 電流量測(cè)採(cǎi)1、2、5為基準(zhǔn),10倍到10000倍換檔,為業(yè)界最高換檔密度,每個(gè)量測(cè)值均為最佳精確度。 |
● | 功率 135 檔,從最小功率 1.5mW 到 30KW(CP-268-5),均可量測(cè),瓦特頻寬符合 EPA 能源之星要求。 |
● | 電壓、電流量測(cè)均為真有效值(True RMS),並具手動(dòng)/自動(dòng)換檔功能。 |
● | 電流超前、電流落後 及 峰值電流 Over Range 指示功能。 |
● | 頻率量測(cè) 5 位數(shù)解析度,最高頻率解析度0.001Hz。 |
● | PF=0.1 時(shí)精確度依然可靠,適用於小功率負(fù)載。 |
● | 全數(shù)位化機(jī)型,基本精度 0.2%。 |
● | Close Case Calibration,全機(jī)無(wú)調(diào)整,全軟體校正,穩(wěn)定性高,校正間隔長(zhǎng)。 |
● | 七種量測(cè)參數(shù)」電壓、電流、瓦特、功率因素、視在功率、乏功率、頻率」。 |
● | 四組視窗,同時(shí)顯示4種測(cè)試值,各功能更新率5次/秒。 |
● | 數(shù)字LED及單位LED亮度分開調(diào)整;按鍵音可開啟/關(guān)閉。 |
● | 關(guān)機(jī)前的設(shè)定可記憶 ( Last Panel Set)。 |
● | RS-232 及 RS-485 為標(biāo)準(zhǔn)配備 ,連線速率可達(dá) 115K bps; |
● |
GPIB 介面選購(gòu),GPIB 介面指令 SCPI compatible |