批發(fā)銷(xiāo)售APC Smart-UPS SUA2200ICH最新報(bào)價(jià)
基本規(guī)格 | UPS類(lèi)型 | 在線(xiàn)互動(dòng)式UPS |
---|---|---|
UPS額定容量 | 2.2KVA | |
標(biāo)稱(chēng)后備時(shí)間 | 滿(mǎn)載典型后備時(shí)間 6.7 分鐘; 半載典型后備時(shí)間 24.1 分鐘 | |
輸出 | 輸出電壓 | 230V |
輸出電壓范圍 | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 | |
輸出電壓頻率范圍 | 47-53Hz | |
輸出功率 | 1980 W / 2200 VA | |
輸出連接 | (8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 (2) IEC Jumpers | |
波形類(lèi)型 | 正弦波 | |
波峰因數(shù) | 5 : 1 | |
輸入 | 輸入電壓 | 230V |
輸入電壓范圍 | 160 - 285V | |
輸入電壓頻率范圍 | 50/60±3Hz | |
其它 | 接口類(lèi)型 | DB-9 RS-232,USB,SmartSlot 插槽 |
工作噪音 | 45dBA | |
輸出插座 | RJ-11 調(diào)制解調(diào)器/傳真 保護(hù), RJ45 10/100 Base-T 型以太網(wǎng)保護(hù), 同軸視頻 / 音頻保護(hù) | |
電池類(lèi)型 | 電池型號(hào) 免維護(hù)密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 典型充電時(shí)間 3 小時(shí) 可更換電池包 RBC55 RBC 數(shù)量 1 半載典型后備時(shí)間 24.1 分鐘 (990 瓦數(shù)) 滿(mǎn)載典型后備時(shí)間 6.7 分鐘 (1980 瓦數(shù)) 運(yùn)行時(shí)間表 Smart-UPS | |
控制面板 | 發(fā)光二極管顯示在線(xiàn)運(yùn)行 | |
濾波 | 多級(jí)噪聲濾波器, 符合UL1449標(biāo)準(zhǔn) | |
浪涌保護(hù) | 浪涌抑制能量 480 焦耳 | |
報(bào)警系統(tǒng) | 電池供電報(bào)警, 低電報(bào)警 | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 2年內(nèi)維修或更換,現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),可獲得的延長(zhǎng)內(nèi)部授權(quán) 可選 RoHS 7b Exemption | |
工作環(huán)境 | 工作環(huán)境 0 - 40 °C 工作相對(duì)濕度 0% 操作高度 0-3000米 存儲(chǔ)溫度 -15 - 45 °C 存儲(chǔ)相對(duì)濕度 0% 存儲(chǔ)高度 0-15000米 聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m 處 45.00 dBA 在線(xiàn)運(yùn)行發(fā)散熱量 275.00 BTU/hr | |
外觀參數(shù) | 尺寸 | 196×432×546mm |
重量 | 50.91Kg | |
標(biāo)配長(zhǎng)度 | 660mm | |
標(biāo)配寬度 | 483mm | |
標(biāo)配高度 | 89mm | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | 0 - 95% | |
存儲(chǔ)溫度 | -15 - 45℃ | |
存儲(chǔ)濕度 | 0 - 95% |
美國(guó)APC Smart-UPS電源:全球首臺(tái)智能UPS電源,在業(yè)界履獲殊榮,并以其出色的網(wǎng)絡(luò)管理能力被譽(yù)為“網(wǎng)絡(luò)UPS”,因此特別適于保護(hù)您的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。APC Smart-UPS,不僅有傳統(tǒng)的塔式機(jī)型,其機(jī)架式機(jī)型,也是業(yè)界推出最早、功率型號(hào)最全的。機(jī)架式的服務(wù)器、存儲(chǔ)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等安裝于機(jī)柜內(nèi)的設(shè)備,機(jī)架式Smart-UPS是最佳配套電源。
APC Smart-ups電源型號(hào)如下:
APC UPS電源 500VA BK500
APC UPS電源 650VA BK650
APC UPS電源 750VA SUA750ICH
APC UPS電源 1000VA SUA1000ICH/SUA1000UXICH
APC UPS電源 1500VA SUA1500ICH
APC UPS電源 2200VA SUA2200ICH/SUA2200UXICH
APC UPS電源 3000VA SUA3000ICH/SUA3000UXICH
APC UPS電源 5000VA SUA5000UXICH
APC Smart-UPS電源-SURT系列
APC UPS電源 SURT3000XLICH/SURT3000UXICH
APC UPS電源 SURT5000XLICH/SURT5000UXICH
APC UPS電源 SURT6000XLCIH/SURT6000UXCIH
APC UPS電源 SURT8000XLICH/SURT8000UXICH
APC UPS電源 SURT10000XLICH/ SURT10000UXICH
APC UPS電源 SURT15KUXICH
APC UPS電源 SURT20KUXICH